Maattabellen & Product details
Hoodie Maattabel
| Maat | Lengte | Breedte |
| S | 72 | 52 |
| M | 72 | 56 |
| L | 75 | 60 |
| XL | 76 | 64 |
| XXL | 80 | 68 |
Hoodie met capuchon
Kleur: Zwart
Unisex
50% Katoen / 50% Polyester
Buidel
Gewicht 280g/m²
Heren T-Shirt Maattabel
| Maat | Lengte | Breedte |
| S | 69,5 | 48,5 |
| M | 72 | 53,5 |
| L | 74,5 | 56 |
| XL | 77 | 61 |
| XXL | 78,5 | 66 |
Mooi vallend T-shirt van een kwaliteitsmerk.
Het heren T-shirt heeft één versterkingsband van schouder tot schouder en is van 100% katoen Kwaliteitssoort: 140 g/m2
Dames T-Shirt Maattabel
| Maat | Lengte | Breedte |
| S | 63 | 44 |
| M | 64 | 46,5 |
| L | 65 | 49 |
| XL | 66 | 51,5 |
| XXL | 67 | 54 |
Mooi vallend T-shirt van een kwaliteitsmerk.
Ronde fijne hals.
Zachte kwaliteit
Kwaliteit: 100% katoen Kwaliteitssoort: 140 g/m2
